| No. |
Project name | Investor | Design | Realization |
| 34 | Carport for Volkswagen at Niciaeniana 51/53 street in Łódź, gross building area: 126,18 m2, usable area: 116,21 m2, cubic capacity: 761,66 m3 | Krotoski-Cichy Sp. z o.o | 2017 | 2017 |
| 33 | Car shoowroom PORSCHE at Demokratyczna 114 street in Łódź, gross building area:2743,34 m2, usable area: 3433,34 m2, cubic capacity: 22266,39 m3, including technical infrastructure | Krotoski-Cichy Sp. z o.o. | 2016 | 2017/2018 |
| 32 | Rebuilding of car showroom FIAT, JEEP, ALFA ROMEO at Karkonoska 45 street in Wrocław | ADF AUTO HOLDING Sp. z.o.o. | 2016 | 2017 |
| 31 | Car showroom BMW, MINI, MOTORRAD at Wschodnia 9 street in Swadzim, including external media system, gross building area: 3938,65 m2, usable area: 6096,28 m2, cubic capacity: 33045,50 m3 | Inchcape Motor Polska | 2016 | 2017 |
| 30 | Car showroom Audi at Demokratyczna street in Łodź, gross building area: 2617.17 m2, usable area: 2958.78 m², cubic capacity: 18472.21 m3, including external roads and media system | Krotoski-Cichy Sp. z o.o. Sp. k. | 2015 | 2016/2017 |
| 29 | Car showroom, bodyshop and paint service at Jeździecka 2 street in Wrocław; gross building area: 688 m², usable area: 1900 m², cubic capacity: 8793 m³, including external roads and media system |
RG AUTO SERWIS | 2013 | |
| 28 | Car & motorbike showroom for MINI & Motorrad with 3-level garage at al. Prymasa Tysiąclecia 64 street in Warsaw; gross building area: 1240 m², usable area: 2877 m², cubic capacity: 12490 m³, including external roads and media system | Inchcape Motor Poland | 2013 | 2014 |
| 27 | Car showroom and service point expansion for FIAT,LANCIA,ALFA ROMEO,SEAT , at al. Karkonoska 64 street in Wrocław; gross building area: 688 m² 6700 m², usable area: 1900 m², cubic capacity: 18000 m³ | CMP Holding Sp.z o.o. | 2013 | |
| 26 | Car showroom and service point for HONDA at Karkonoska 45 street in Wrocław; gross building area: 1700 m², usable area: 3600 m², cubic capacity: 14000 m³, including external roads and media system | D&D Sp.z o.o. | 2011 | |
| 25 | Car showroom interior renovation for TOYOTA in Lubin at Przemysłowa 1 street | Toyota Dobrygowski Sp.z o.o. | 2012 | 2013 |
| 24 | Car showroom and service point for BMW INCHAPE at Karkonoska 61 street in Wrocław; gross building area: 3000 m², usable area:5600 m², cubic capacity: 20000 m³, including external roads and media system | Inchcape Motor Polska | 2010 | 2012 |
| 23 | Car bodyshop and paint service for MERCEDES Mirosław Wróbel at Fabryczna 32 street in Pietrzykowice near Wrocław; gross building area: 1900 m², usable area: 2200 m², cubic capacity: 12000 m³, including external roads and media system | Mirosław Wróbel Sp.z o.o. | 2010 | 2011 |
| 22 | Car bodyshop and paint service for TOYOTA Nowakowski in Bielany Wrocławskie at Czekoladowa 10 street; gross building area: 1800 m², usable area: 2000 m², cubic capacity: 10800 m³, including external roads and media system | TOYOTA Nowakowski | 2010 | |
| 21 | Car bodyshop and paint service for Volkswagen_Audi in Kraków at Zakopiańska 169a street; gross building: area 850 m², usable area: 900 m², cubic capacity: 6000 m³ | Wojciech Bełtowski | 2010 | |
| 20 | Car showroom and service point for TOYOTA Wojciech Jankowski in Koszalin at Diamentowa street; gross building area: 1480 m², usable area: 1670 m², cubic capacity: 11000 m³, including external roads and media system | Autoryzowany Dealer TMPL Wojciech Jankowski | 2009 2010 |
|
| 19 | Car service point with paint service for TOYOTA Alan Auto in Wrocław at Starogardzka street; gross building area: 1600 m², usable area: 1550 m², cubic capacity: 9600 m³, including external roads and media system |
Alan Auto Sp.z o.o. | 2009 2010 |
|
| 18 | Car service point with paint service for Volkswagen Wojtanowicz in Siechnice at Grabskiego/Kwiatkowskiego street; gross building area 1620 m², usable area 1600 m², cubic capacity 9600 m³, including external roads and media system | Volkswagen Wojtanowicz | 2009 | 2009 |
| 17 | Car showroom and service point expansion for AUDI in Częstochowa at Makuszyński 74-76 street; gross building area: 400 m², usable area: 450 m², cubic capacity: 3000 m³ | Audi Marszałek | 2008 | 2008 |
| 16 | Car showroom and service point with paint service for TOYOTA in Wałbrzych at Uczniowska street; gross building area: 2500 m², usable area: 3000 m², cubic capacity: 15000 m³, including external roads and media system | Toyota Nowakowski Sp.z o.o |
2008 | 2009 |
| 15 | Car showroom and service point expansion for VW in Włocławek at Toruńska 169A street; gross building area: 1000 m², usable area: 960 m², cubic capacity: 5000 m³, including external roads and media system | Autocentrum Wątarski Sp.z o.o. | 2008 | 2008 |
| 14 | Car showroom and service point with paint service for FORD we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej 249A gross building area: 2500 m², usable area: 3000 m², cubic capacity: 15000 m³, including external roads and media system | Pol-Motors Sp.z o.o. | 2008 | |
| 13 | Car showroom and service point for TOYOTA in Świebodzice at Wałbrzyska 42 street; gross building area: 2500 m², usable area: 4000 m², cubic capacity: 18000 m3, including external roads and media system | Toyota Nowakowski Sp.z o.o. | 2008 | |
| 12 | Car bodyshop and paint service for VW AUDI Marszałek in Częstochowa at Makuszyńskiego 78/80 street; gross building area 1500 m², usable area 1453 m², cubic capacity 6000 m³, including external roads and media system | Audi Marszałek | 2006 | 2008 |
| 11 | Showroom for SUZUKI in Wrocław near Kamienna 145 street; gross building area 955 m², usable area 1820 m², cubic capacity 7630 m³ | Pol-Motors Sp.z o.o. | 2006 | 2007 |
| 10 | Transport and logistic centre for CHOMAR in Pietrzykowice near Wrocław; gross building area: 1800 m², usable area: 1900 m², cubic capacity: 11000 m³, including external roads and media system | Chomar Sp.z o.o. | 2004 2005 |
|
| 9 | Car showroom and service point for TOYOTA in Wrocław at Legnicka 60B street; gross building area: 1620 m², usable area: 1900 m², cubic capacity: 8800 m³, including external roads and media system | Alan Auto Sp.z.o.o. | 2003 | 2004 |
| 8 | Car showroom and service point for FORD in Wrocław at Bardzka 3-7 street; gross building area: 1898 m², usable area: 2086 m², cubic capacity: 3329 m³, including external roads and media system | Pol-Motors Sp.z o.o. | 2004 | 2004/2005 |
| 7 | Car showroom and service point with paint service for AUDI in Nadarzyn at Mszczonowska 4 street; gross building area: 2500 m², usable area: 2980 m², cubic capacity: 18300 m3, including external roads and media system | Auto-Unia Sp. z o.o. | 2003 | 2004 |
| 6 | Car showroom expansion for VOLKSWAGEN _Bełtowski in Mogilany near Kraków at Zakopianka street; gross building area: 2056 m², usable area: 1890 m², cubic capacity: 10280 m³ | Wojciech Bełtowski |
2001 | 2002/2003 |
| 5 | Car showroom and service point for AUDI_Marszałek in Częstochowa at Makuszyńskiego 78/80 street; gross building area: 975 m², usable area: 1653 m², cubic capacity: 6218 m³, including external roads and media system | Audi Marszałek | 2001 | 2002/2003 |
| 4 | Car showroom for AUDI _Wojtanowicz in Wrocław at Strachowskiego 21-25 street; gross building area: 130 m², usable area: 125 m², cubic capacity: 611 m³ | Wojtanowicz Auto Sp. z o.o. | 2000 | 2001 |
| 3 | Car showroom and service point for VOLKSWAGEN _Wątarski in Włocławek at Toruńska 169 street; gross building area: 1209 m², usable area: 1275 m², cubic capacity: 7541 m³, including external roads and media system | Autocentrum Wątarski Sp. z o.o. | 1999 | 1999/2000 |
| 2 | Car showroom for VOLKSWAGEN _Wojtanowicz in Wrocław at Strachowskiego 21-25 street; gross building area: 515 m², usable area: 478 m², cubic capacity: 2654 m³ | Wojtanowicz Auto Sp. z o.o. | 1998 | 1999 |
| 1 | Car showroom modernization for FORD_PolMotors in Wrocław at Kamienna 145 street, gross building area: 612 m², usable area: 110 m², cubic capacity: 5200 m³ | Pol-Motors Sp. z o.o. |
1995 | 1996/1997 |

Car showroom and service point expansion for AUDI in Częstochowa


Car showroom and service point expansion for AUDI in Częstochowa


Car showroom and service point expansion for AUDI in Częstochowa


Car showroom and service point expansion for AUDI in Częstochowa


Car showroom and service point expansion for AUDI in Częstochowa


Car showroom and service point expansion for AUDI in Częstochowa


Car showroom and service point expansion for AUDI in Częstochowa


Car showroom and service point expansion for AUDI in Częstochowa


Car showroom and service point for FORD in Wrocław


Car showroom and service point for FORD in Wrocław


Car showroom and service point for FORD in Wrocław


Car showroom and service point for FORD in Wrocław


Car showroom for VOLKSWAGEN _Wojtanowicz in Wrocław


Car showroom for VOLKSWAGEN _Wojtanowicz in Wrocław


Transport and logistic centre for CHOMAR in Pietrzykowice


Transport and logistic centre for CHOMAR in Pietrzykowice


Transport and logistic centre for CHOMAR in Pietrzykowice


Transport and logistic centre for CHOMAR in Pietrzykowice


Car showroom and service point with paint service for TOYOTA in Wałbrzych


Car showroom and service point with paint service for TOYOTA in Wałbrzych


Car showroom and service point with paint service for TOYOTA in Wałbrzych


Salon i serwis ( z lakiernią ) TOYOTA w Wałbrzychu


Car showroom and service point with paint service for TOYOTA in Wałbrzych


Car showroom and service point with paint service for TOYOTA in Wałbrzych


Car showroom and service point with paint service for TOYOTA in Wałbrzych


Car showroom and service point expansion for VW in Włocławek


Car showroom and service point for TOYOTA in Wrocław


Car showroom and service point for TOYOTA in Wrocław


Car showroom and service point for TOYOTA in Wrocław


Car showroom expansion for VOLKSWAGEN Bełtowski in Mogilany near Kraków


Car bodyshop and paint service for MERCEDES in Pietrzykowice near Wrocław


Car bodyshop and paint service for MERCEDES in Pietrzykowice near Wrocław


Service point for VOLKSWAGEN Wojtanowicz in Wrocław


Service point for VOLKSWAGEN Wojtanowicz in Wrocław


Service point for VOLKSWAGEN Wojtanowicz in Wrocław


Service point for VOLKSWAGEN Wojtanowicz in Wrocław


Car showroom and service point for BMW INCHCAPE in Wrocław


Car showroom and service point for BMW INCHCAPE in Wrocław


Car showroom and service point for BMW INCHCAPE in Wrocław


Car showroom and service point for BMW INCHCAPE in Wrocław


Car showroom and service point for BMW INCHCAPE in Wrocław


Car showroom and service point for BMW INCHCAPE in Wrocław


Car showroom and service point for BMW INCHCAPE in Wrocław

| No. | Project name | Investor | Design | Realization |
| 32 | Chemical inorganic laboratory for Ciech Vitrosilicon at Żagańska 27 street in Iłowa, gross building area: 1375,87 m2, usable area: 2073,36 m2, cubic capacity: 9156,90 m3 | CIECH VITROSILICON S.A. | 2018 | |
| 31 | Officess rebuilding for SCA at 3 Maja 30 A street in Oława | SCA Higiene Products Sp. z o.o. | 2016 | 2017 |
| 30 | Extension of the production plant for GKN at Krzywoustego street in Oleśnica, gross building area: 27816,58 m2, usable area: 27350,91 m2, cubic capacity: 310727,53 m3 | GKN Driveline Polska Sp. z o.o. | 2016 | 2017 |
| 29 | DHL terminal in Wrocław at Bierutowska 75 street; gross building area: 3133,66m2, usable area: 3366,33m2, cubic capacity:20692,00 m3 | DHL Ekspress (Poland)S.p. z.o.o. | 2016 | 2016 |
| 28 | Conception of extending production plant for SCA at 3 Maja 30 A street in Oleśnica, gross building area: 32000 m2, cubic capacity: 288000m3 | SCA Higiene Products Sp. z o.o. | 2016 | |
| 27 | DHL sorting department in Nowa Wieś Wrocławska at Relaksowa street; usable area: 1424.3 m² | Private | 2015 | |
| 26 | Car driveshaft factory for GKN in Oleśnica at Krzywoustego street; usable area: 14853.92 m² | GKN Driveline Polska Sp. z o.o. | 2015 | 2015 |
| 25 | Factory producing components for the plastics industry in Konstantynów Łódzki at Langiewicza 50 street; usable area: 1768 m² | Clariant Polska Sp. z o.o. | 2012 | 2013 |
| 24 | Car driveshaft factory expansion for GKN in Oleśnica at Południowa 18a street; usable area: 27 300 m² | GKN Driveline Polska Sp. z o.o. | 2012 | 2013 |
| 23 | Canteen expansion for hygiene products factory SCA in Oława at 3-go Maja 20 street; usable area: 180 m² | SCA Higiene Products Sp. z o.o. | 2012 | 2013 |
| 22 | Film production studio expansion for ATM in Bielany Wrocławskie at Dwa Światy street; usable area: 3500 m² | ATM Sp. z o.o. | 2012 | 2013 |
| 21 | Fitness club expansion in Wrocław at Dominikański square; usable area: 980 m² | AM-Classic Sp. z o.o. | 2010 | 2010 |
| 20 | T.U. Warta S.A. offices in Wrocław at Sikorskiego 2-8 street; pow. użytkowa: 1000 m² | Warta S.A. | 2010 | 2010 |
| 19 | T.U. Warta S.A. offices in Zielona Góra at Chopina 7 street; usable area: 180 m² | Warta S.A. | 2009 | 2009 |
| 18 | Clothing store BGN in Wrocław at Oławska 3 street; usable area: 200 m² | Beggon Polska Sp. z o.o. | 2008 | 2009 |
| 17 | Clothing store BGN in Kraków at Floriańskiej 31 street; usable area: 100 m² | Beggon Polska Sp. z o.o. | 2008 | 2009 |
| 16 | Chemical laboratory for ORLEN in Wrocław at Swojczycka 44 street; usable area: 650 m² | ORLEN Laboratorium Sp. z o.o. | 2007 | 2008 |
| 15 | Exhibition pavilion for Fadesa S.A. in Wrocław at Nyska street; usable area: 650 m² | Fadesa Prokom Polska Sp. z o.o. | 2007 | 2008 |
| 14 | Podkowa hotel and restaurant expansion in Wrocław at Wojszycka 8 street; usable area: 300 m² | Private | 2007 | 2008 |
| 13 | Expansion moving of factory of the Municipal Enterprise of water supply systems and the sewage system in Wrocław at Na Grobli street, area. of 27 ha | MPWiK Wrocław | 2006 | 2007 |
| 12 | Petro station Tesco in Wrocław at Długa 47 street; usable area: 4700 m² | Tesco Polska Sp. z o.o. | 2006 | 2006 |
| 11 | Kaufland shopping centre in Wrocław at Armii Krajowej street; usable area: 5600 m² | Kaufland Polska Sp. z o.o. | 2005 | 2007 |
| 10 | Petro station Tesco in Świdnica at Strzegomska 2 street; usable area: 6500 m² | Tesco Polska Sp. z o.o. | 2007 | 2008 |
| 9 | Room renovation for the local government in Wrocław at Nowy Targ 1 - 8 street | UM Wrocław | 2006 | 2006 |
| 8 | Renovation of Food and Agricultural rooms of the Regional Inspectorate of the Quality of Articles in Wrocław by the Rd Of Oświęcim Victims 12 | WIJASiR Wrocław | 2005 | 2005 |
| 7 | Redevelopment of road system including media system in Świdnica for a commercial and trading centre at Westerplatte street; area: 3,5 ha | 2004 | ||
| 6 | Archive adaptation for University of Wrocław at Koszarowa 15 street in Wrocław; usable area: 200 m² | University of Wrocław | 2002 | |
| 5 | Prosthodintic centre in Wrocław at Pereca 14 street; usable area: 62 m² | Private | 2003 | 2003 |
| 4 | Office and production building in Żagań; usable area: 1500 m² | Private | 2003 | 2003 |
| 3 | Factory of level lines Słowik in Marcinkowice at Wrocławska 2c street; usable area: 1433 m² | Słowik Sp. z o.o. | 2000 | 2001 |
| 2 | Ararat restaurant in Wrocław at Szewska 72 street; usable area: 300 m² | Private | 2000 | 2001 |
| 1 | AGD Vinsent wholescale centre expansion in Wrocław at Robotnicza 74 street; usable area: 402 m² | Vincent Sp.z o.o. | 1997 | 1998 |

Factory producing components for the plastics industry in Konstantynów Łódzki


Factory producing components for the plastics industry in Konstantynów Łódzki


Factory producing components for the plastics industry in Konstantynów Łódzki


Factory producing components for the plastics industry in Konstantynów Łódzki


Factory producing components for the plastics industry in Konstantynów Łódzki


Factory producing components for the plastics industry in Konstantynów Łódzki


Room renovation for the local government in Wrocław


Room renovation for the local government in Wrocław


Car driveshaft factory expansion for GKN in Oleśnica


Car driveshaft factory expansion for GKN in Oleśnica


Car driveshaft factory expansion for GKN in Oleśnica

| No. | Project name | Investor | Design | Realization |
| 19 | Branch of KREDYT BANK S.A. in Brzeg at Długa 2 street; usable area: | Kredyt Bank S.A. | 2012 | 2012 |
| 18 | Branch of KREDYT BANK S.A. in Zielona Góra at Wojska Polskiego 25 street; usable area: | Kredyt Bank S.A. | 2012 | 2012 |
| 17 | Branch of KREDYT BANK S.A. in Gorzów Wielkopolski at Obotrycka 11 street; usable area: 85 m² | Kredyt Bank S.A. | 2011 | 2011 |
| 16 | Branch of KREDYT BANK S.A. in Wrocław at Powstańców Śląskich 64 street; usable area: 100 m² | Kredyt Bank S.A. | 2010 | 2010 |
| 15 | Branch of KREDYT BANK S.A. in Zielona Góra at Niepodległości street; usable area: 95 m² | Kredyt Bank S.A. | 2010 | 2010 |
| 14 | Branch of KREDYT BANK S.A. in Kamienna Góra at Jana Pawła II street; usable area: 110 m² | Kredyt Bank S.A. | 2010 | 2010 |
| 13 | Branch of KREDYT BANK S.A. in Wałbrzych at Kusocińskiego 11 street; usable are: 110 m² | Kredyt Bank S.A. | 2010 | 2010 |
| 12 | Branch of KREDYT BANK S.A. in Żary at Chrobrego 12 street; usable area: 120 m² | Kredyt Bank S.A. | 2008 | 2008 |
| 11 | Branch of KREDYT BANK S.A. in Wieluń at Sieradzka 8 street; usable area: 150 m² | Kredyt Bank S.A. | 2008 | 2008 |
| 10 | Branch of KREDYT BANK S.A. in Legnica at Mickiewicza street; usable area: 520 m² | Kredyt Bank S.A. | 2008 | 2009 |
| 9 | Branch of KREDYT BANK S.A. in Wrocław at Legnicka 55 street; usable area: 150 m² | Kredyt Bank S.A. | 2008 | 2008 |
| 8 | Polish branch of KBL Home Bankers from Luxemburg in Warsaw at Bonifraterska 17 street; usable area: 530 m² | KBL European Private Bankers | 2008 | 2008 |
| 7 | Branch of KREDYT BANK S.A. in Wrocław at Strzegomska 202 street; usable area: 140 m² | Kredyt Bank S.A. | 2008 | 2008 |
| 6 | Branch of KREDYT BANK S.A. in Wrocław at Sikorskiego 2-8 street; usable area: 1800 m² | Kredyt Bank S.A. | 2008 | 2008 |
| 5 | Branch of KREDYT BANK S.A. in Słubice at Młodzieży Polskiej 9 street; usable area: 120 m² | Kredyt Bank S.A. | 2007 | 2008 |
| 4 | Branch of KREDYT BANK S.A. in Krapkowice at Wolności 2 street; usable area: 170 m² | Kredyt Bank S.A. | 2007 | 2008 |
| 3 | Branch of KREDYT BANK S.A. in Krotoszyn at Rynek 15 street; usable area: 120 m² | Kredyt Bank S.A. | 2007 | 2008 |
| 2 | Branch of KREDYT BANK S.A. in Polkowice at Rynek 41 street; usable area: 180 m² | Kredyt Bank S.A. | 2007 | 2007 |
| 1 | Branch of Raiffeisen Bank in Wrocław at Świdicka 22 street; usable area: 240 m² | PHU GAMA Sp.z o.o. | 2006 | 2006 |

Polish branch of KBL Home Bankers from Luxemburg in Warsaw


Polish branch of KBL Home Bankers from Luxemburg in Warsaw


Polish branch of KBL Home Bankers from Luxemburg in Warsaw


Polish branch of KBL Home Bankers from Luxemburg in Warsaw


Polish branch of KBL Home Bankers from Luxemburg in Warsaw


Polish branch of KBL Home Bankers from Luxemburg in Warsaw

| No. | Project name | Investor | Design | Realization |
| 7 | Detached house design adaptation in Chrząstawa Mała; usable area: 82 m² | Private | 2014 | 2014 |
| 6 | Serwis point with residential storey at Jeździecka 2 street in Wrocław; gross building area: 688 m2, usable area of the residential part: 330 m² | RG Serwis | 2014 | |
| 5 | Detached house in Wrocław at Motylkowa street; usable area: 210 m² | Private | 2014 | |
| 4 | Detached house design adaptation in Biestrzyków near Wrocław; usable area: 164 m² | Private | 2013 | 2014 |
| 3 | Bungalow near Sobótka, usable area; 100 m² | Private | 2000 | 2001 |
| 2 | Bungalow in Kadłub near Środa Śląska, usable area; 274 m² | Private | 2000 | 2001 |
| 1 | Agricultural farm and tourism centre with an open air museum in Wrocław- Jarnołtów Land; plot area: 3772 m², Gross building area: 132 m², usable area: 201 m², cubic capacity: 600 m³ | Private | 2000 |
SUBSTITUTE INVESTMENTS AND INVESTMENT SUPERVISIONS:

ROT Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Robert Fedejko
52-209 Wrocław
Motylkowa St 35/7
NIP 8980027956
REGON 930144874


